根据深圳市政府在线公布的核酸实时检测网点查询系统,小编整理了5月13日蛇口街道各社区最新核酸检测点,有检测需求的市民可以按时就近前往检测,本文不定期更新,如需查询最新检测点信息及拥挤程度,可访问核酸实时检测网点查询系统查询。
蛇口街道各社区核酸检测点
蛇口街道大铲社区2022年05月13日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
大铲社区 | 蛇口影剧院法治广场舞台 | 大铲影剧院 | 09:30-20:00 | 普通人群(绿码) |
蛇口街道雷岭社区2022年05月13日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
雷岭社区 | 米兰公寓一期广场(蛇口汽车站对面) | 米兰公寓一期广?。ㄉ呖谄嫡径悦妫?/td> | 14:00-21:30 | 普通人群(绿码) |
蛇口街道湾厦社区2022年05月13日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
湾厦社区 | 湾厦社区工作站 | 广东省深圳市南山区湾厦新村四巷 | 14:00-21:30 | 普通人群(绿码) |
蛇口街道南水社区2022年05月13日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
南水社区 | 公园南路63号门前 | 公园南路63号门前 | 14:00-21:30 | 普通人群(绿码) |
蛇口街道渔二社区2022年05月13日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
渔二社区 | 东角头地铁站A出口 | 东角头地铁站A出口 | 14:00-21:30 | 普通人群(绿码) |
蛇口街道围仔社区2022年05月13日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
围仔社区 | 蛇口汽车站 | 蛇口汽车站 | 10:00-12:30,14:30-21:30 | 普通人群(绿码) |
温馨提示
建议大家出门做核酸前打开手机查一下附近便民核酸采样点的实时状态。
人员密集程度
畅通(排队时间≤25分钟)、忙碌(排队时间≥25分钟)、拥堵(排队时间≥50分钟)
是否休息中
一旦采样点结束采样,页面会及时显示采样点当前状态为“休息”。
敲黑板!请大家注意看好服务时间,并尽量在服务时间结束前30分钟到达现场排队采样。
是否面向全部市民采样
看“服务人群”那一栏,若标注:大数据专项人员、黄码人员、购药人群等,则换一个点,避免白跑一趟;
若标注:“有核酸检测需求的人员”或“其他有核酸检测需求的人员”或“愿检人员”,则是面向所有市民开放。
支持一键导航
每个采样点右侧均有一个蓝色的“地图导航”图标,点进去可一键导航(支持腾讯地图、百度地图、高德地图)。
推荐阅读
南山区其他社区最新核酸检测点
南山区各街道最新核酸检测网点
招商街道 粤海街道 蛇口街道 南头街道 沙河街道 西丽街道 桃源街道 南山街道